(2신: 21.1.28 LA교회 결산 내역 추가)
* 신풍교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 177 | 191 |
주후 | 130 | 138 |
수밤 | 106 | 117 |
금밤 | 106 | 118 |
새벽 | 42 | 61 |
중간 | 26 | 29 |
주교 | 39 | 52 |
주새 | 7 | 15 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 17,273,041 | 176,282,220 | 148,510,200 | 45,045,061 |
일 반 | 13,934,773 | 60,683,190 | 58,624,982 | 15,992,981 |
전 도 회 | 432,018 | 4,588,000 | 3,879,410 | 1,140,608 |
주일학교 | 1,286,261 | 1,926,748 | 1,731,110 | 1,481,899 |
총 계 | 32,926,093 | 243,480,158 | 212,745,702 | 63,660,549 |
* 동천교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 98 | 110 |
주후 | 79 | 90 |
수밤 | 68 | 82 |
금밤 | 67 | 81 |
새벽 | 36 | 47 |
중간 | 11 | 24 |
주교 | 27 | 31 |
주새 | 8 | 16 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 133,925,498 | 167,453,860 | 47,641,405 | |
일 반 | 42,926,540 | 42,807,125 | 20,745,994 | |
전 도 회 | 2,498,791 | 621,180 | 3,075,582 | |
건 축 | 4,255,940 | 0 | 24,561,183 | |
주일학교 | 2,643,632 | 2,440,820 | 2,834,343 | |
적 금 | 53,780,732 | |||
총 계 | 240,031,133 | 213,322,985 | 98,858,507 |
* 조례교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 106 | 117 |
주후 | 91 | 100 |
수밤 | 58 | 66 |
금밤 | 54 | 65 |
새벽 | 13 | 25 |
중간 | 15 | 20 |
주교 | 21 | 27 |
주새 | 3 | 11 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 39,533,311 | 109,279,559 | 147,461,764 | 1,351,106 |
일 반 | 2,687,984 | 30,463,635 | 32,899,825 | 251,794 |
전 도 회 | 2,099,757 | 3,661,120 | 3,970,093 | 1,790,784 |
건 축 | 5,270,191 | 3,249,980 | 0 | 8,520,171 |
주일학교 | 1,855,994 | 982,105 | 744,300 | 2,093,799 |
총 계 | 51,447,237 | 147,636,399 | 185,075,982 | 14,007,654 |
* 서인교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 27 | 30 |
주후 | 24 | 27 |
삼일 | 21 | 23 |
오일 | 22 | 23 |
새벽 | 7 | 8 |
중간 | 4 | 6 |
주교 | 8 | 14 |
주새 | 1 | 2 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 7,198,844 | 23,045,000 | 28,717,720 | 1,526,124 |
일 반 | 627,518 | 10,854,650 | 7,092,380 | 4,389,788 |
총 계 | 7,826,362 | 33,899,650 | 35,810,100 | 5,915,912 |
* 대동교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 27 | 31 |
주후 | 21 | 25 |
수밤 | 14 | 18 |
금밤 | 14 | 18 |
새벽 | 8 | 11 |
중간 | 11 | 13 |
주교 | 14 | 21 |
주새 | 2 | 4 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 2,323,879 | 22,269,399 | 20,940,000 | 3,653,278 |
일 반 | 772,619 | 7,148,393 | 6,424,580 | 1,496,432 |
총계 | 3,096,498 | 29,417,792 | 27,364,580 | 5,149,710 |
* LA교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 4 | 6 |
주후 | 6 | 8 |
수밤 | 5 | 7 |
금밤 | 3 | 5 |
새벽 | 2 | 2 |
주교 | 1 | 1 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | $42,264.40 | $6,810.00 | $1,100.00 | $47,974.40 |
일반 | $23,184.28 | $5,877.00 | $5,339.95 | $23,721.33 |
총계 | $65,448.68 | $12,687.00 | $6,439.95 | $71,695.73 |
* 강동교회
자료 준비중
( 교인이라도 대략의 자료라도 제공해 주시면 반영하겠습니다)
*서진교회
자료 준비중
(교인이라도 대략의 자료라도 제공해 주시면 반영하겠습니다)
* 모덕교회
자료 준비중
(교인이라도 대략의 자료라도 제공해 주시면 반영하겠습니다)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지 |
운영 안내 (2)
공지
|
담당
|
2018.03.04
|
추천 0
|
조회 5232
|
담당 | 2018.03.04 | 0 | 5232 |
243 |
부공2, 제주도 공회 교역자 부부들
![]()
243
|
부공2
|
2021.02.02
|
부공2 | 2021.02.02 | 0 | 612 |
242 |
[부공3]2021년 2월 교역자회 및 양성원 강좌 - 보고
242
|
교학실
|
2021.02.01
|
교학실 | 2021.02.01 | 0 | 335 |
396 |
부공3, 2020년 결산 (일부 수정:21.1.28)
396
|
서기
|
2021.01.26
|
서기 | 2021.01.26 | 0 | 353 |
395 |
![]()
395
|
서기
|
2021.01.26
|
서기 | 2021.01.26 | 0 | 4 |
394 |
서부교회 380명, 세계로교회 860명 씩 중복 예배 - 정부 지침 준수 차원
394
|
서기
|
2021.01.24
|
서기 | 2021.01.24 | 0 | 378 |
393 |
공회 '공과' 해설 자료 등재
393
|
서기
|
2021.01.11
|
서기 | 2021.01.11 | 0 | 311 |
392 |
서부교회 방역 대처 (12신 : 21.1.26 - 서영호 목사 벌금형 선고)
![]()
392
|
서기
|
2021.01.11
|
서기 | 2021.01.11 | 0 | 1166 |
391 |
남정교회 서정교회 장례 명단 (구 서부교회 교인)
391
|
서기
|
2021.01.11
|
서기 | 2021.01.11 | 0 | 375 |
241 |
공회 '일지' 작업 현황
241
|
서기
|
2021.01.09
|
서기 | 2021.01.09 | 0 | 313 |
390 |
교계의 방역 대처 사례 (3신: 21.1.15 - 세계로교회)
390
|
합동측
|
2021.01.05
|
합동측 | 2021.01.05 | 0 | 509 |
240 |
연구소, 2020년 결산
240
|
서기
|
2021.01.03
|
서기 | 2021.01.03 | 0 | 367 |
389 |
총공회 인물들의 새해 연령 현황
389
|
담당
|
2021.01.02
|
담당 | 2021.01.02 | 0 | 509 |
239 |
서부교회 방역 건, 언론 정리 (6신 : 21.1.19 - 2개 교회 대처 따라 해제)
![]()
239
|
서부인
|
2021.01.01
|
서부인 | 2021.01.01 | 0 | 1025 |
238 |
[부공3]2021년 1월 교역자회 및 양성원 강좌 - 보고
238
|
교학실
|
2020.12.29
|
교학실 | 2020.12.29 | 0 | 311 |
237 |
성덕금 소식 - 서부교회 역사 인물
![]()
237
|
서기
|
2020.12.24
|
서기 | 2020.12.24 | 0 | 497 |