일로일로 지역 주일출석 | 14-Jan-18 | 21-Jan-18 | |
TOTAL | 654 | 489 | |
1-37 | |||
38 | Ledesco | 2 | 2 |
39 | Leganes | 3 | 3 |
40 | Lopez Jaerita | ||
41 | Lupa | 6 | 8 |
42 | Malawog | 3 | |
43 | Mali-ao A | 1 | 1 |
44 | Mali-ao B | 4 | 1 |
45 | Mali-ao C | ||
46 | Manila | ||
47 | Mambusao | ||
48 | Mand: Airport 1 | 4 | |
49 | Mand: Airport 2 | ||
50 | Mand: Airport 3 | 11 | 11 |
51 | Mand. Bagumbayan | ||
52 | Mand. Calubihan | ||
53 | Mand. De Leon | ||
54 | Mand. Hibao-an | ||
55 | Mand. Navais | 8 | 12 |
56 | Mand. Tabucan | 1 | |
57 | Miag-ao A | 2 | |
58 | Miag-ao B | 13 | 1 |
59 | Miag-ao C | ||
60 | MLNNHS | ||
61 | Monticello | 2 | 2 |
62 | Nabitasan A | 4 | |
63 | Nabitasan B | 3 | 2 |
64 | Nasugban | ||
65 | Newsite | ||
66 | North Baluarte | ||
67 | North Fundidor | ||
68 | Oton | ||
69 | Pagsanga-an | 2 | 1 |
70 | Pal-agon Pavia | 6 | 6 |
71 | Pal-agon Sta. Barbara | ||
72 | Pandac | ||
73 | Pavia Sur A | ||
74 | Pavia Sur B | ||
75 | Pavia Sur C | ||
76 | Passi | ||
77 | Pungsod | 12 | 7 |
78 | Purok 1-A | 4 | |
79 | Purok 1-B | ||
80 | Purok 1-C | ||
81 | Purok 1-D | ||
82 | Purok 1-E | ||
83 | Purok 2-A | 1 | 1 |
84 | Purok 2-B | 2 | 2 |
85 | Purok 2-C | 2 | |
86 | Purok 4-A | ||
87 | Purok 4-B | ||
88 | Purok 4-C | ||
89 | Purok 4-D | ||
90 | Purok 4-E | ||
91 | Purok 4-F | ||
92 | Purok San Jose | 14 | 8 |
93 | Red Fox | ||
94 | Riverside | 6 | |
95 | Roxas | ||
96 | Salvacion | 2 | |
97 | Sambag A | ||
98 | Sambag B | ||
99 | San Isidro A | 26 | 31 |
100 | San Isidro B | 8 | 6 |
101 | San Isidro C | 17 | 15 |
102 | San Isidro Taal | ||
103 | San Jose Pavia | 3 | 5 |
104 | San Juan A | 4 | 4 |
105 | San Juan B | ||
106 | San Juan C | 4 | 3 |
107 | San Juan D | ||
108 | San Juan E | ||
109 | San Juan F | 1 | 1 |
110 | San Martin | ||
111 | San Pedro (Jaro) | ||
112 | San Rafael | ||
113 | San Rafael B | ||
114 | San Sebastian | 6 | |
115 | Santa Cruz | 2 | 3 |
116 | SBNCHS | 2 | |
117 | Simon Ledesma A | ||
118 | Simon Ledesma B | 2 | 3 |
119 | Sooc Project 1 | 5 | 5 |
120 | Sooc Project 2 | ||
121 | Sooc Project 3 | ||
122 | Sooc Project 4 | ||
123 | Sooc Project 5 | ||
124 | Sooc Project 7 | 3 | 8 |
125 | Sooc Proper | ||
126 | Sulbod | ||
127 | Taal | ||
128 | Tall C | ||
129 | Tabuc Suba A | 3 | 4 |
130 | Tabuc Suba B | ||
131 | Tabuc Suba Ilawod | ||
132 | Tacas Jaro A | ||
133 | Tacas Jaro B | 12 | 7 |
134 | Tacas Jaro B1 | ||
135 | Tacas Jaro C | ||
136 | Taft Ilawod | ||
137 | Taft Railway A | ||
138 | Taft Railway B | ||
139 | Taft Railway D | ||
140 | Tagbak | ||
141 | Tagsing Banglid | 8 | 9 |
142 | TBNHS | ||
143 | Ticud | ||
144 | Tigum A | ||
145 | Tigum B | 5 | 7 |
146 | Tigum C | 7 | 9 |
147 | Tigum D | ||
148 | Tigum E | ||
149 | Tungay | 5 | |
150 | Tigum | ||
151 | Ungka 1-A | ||
152 | Ungka 1-D | 5 | 4 |
153 | Ungka 1-E | 5 | 3 |
154 | Ungka 2-A | ||
155 | Ungka 2-B | 1 | 1 |
156 | Ungka Jaro A | 6 | 4 |
157 | Ungka Jaro B | 3 | 4 |
158 | Villa | ||
159 | West Timawa A | ||
160 | West Timawa B | ||
161 | WVSU |
2018 January (일로일로) 주일출석 보고 (장년반 제외한 숫자) |
|||||
2018년 1월 7일 | 2018년 1월 14일 | ||||
total (14일) | Elementary | High School | Elementary | High School | |
ELVIE | 38 | 30 | 3 | 35 | 3 |
ELIZA | 11 | 13 | 11 | ||
JULIE ANN | 19 | 22 | 16 | 3 | |
VIVIAN | 61 | 34 | 56 | 5 | |
MELODY | 16 | 10 | 6 | 9 | 7 |
MICHAEL | 21 | 21 | |||
DAVELYN | 40 | 38 | 39 | 1 | |
LEIDEN | 4 | 15 | 4 | ||
REA | 3 | 4 | 3 | ||
MAURINNE | 20 | 16 | 20 | ||
ELLA | 9 | 10 | 9 | ||
SUSAN | 9 | 7 | 2 | ||
SALLY | 3 | 3 | |||
WINA | 12 | 10 | 11 | 1 | |
BEA | 22 | 16 | 2 | 18 | 4 |
MA. TERESA | 46 | 29 | 2 | 44 | 2 |
JASMIN | 31 | 24 | 3 | 27 | 4 |
KEVIN | 1 | 5 | 1 | ||
CHRISTINE | 19 | 13 | 19 | ||
PRECIOUS | 24 | 24 | |||
ARRIENE | 2 | 5 | 2 | ||
GINA | 3 | 3 | 3 | ||
MARICEL | 4 | 4 | 4 | ||
ELLEN | 12 | 10 | 12 | ||
CAMILLE | 0 | ||||
TERESA A | 16 | 14 | 2 | ||
LADY | 6 | 6 | |||
JONALYN | 5 | 6 | 5 | ||
EKAI | 6 | 6 | |||
MA'AM SOLA | 10 | 8 | 10 | ||
ADULT | |||||
473 | 325 | 16 | 438 | 35 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지 |
운영 안내 (2)
공지
|
담당
|
2018.03.04
|
추천 0
|
조회 5002
|
담당 | 2018.03.04 | 0 | 5002 |
403 |
[부공2]2020년 8월 청량리교회 자체 집회
403
|
부공2
|
2021.04.06
|
부공2 | 2021.04.06 | 0 | 593 |
402 |
[대공]2021년 5월 집회 - 취소 (2신)
402
|
대공
|
2021.04.06
|
대공 | 2021.04.06 | 0 | 492 |
401 |
[부공4]2021년 5월 부공4집회 - 확인 중
401
|
부공4
|
2021.04.06
|
부공4 | 2021.04.06 | 0 | 494 |
400 |
[부공3]2021년 5월 내계 집회 - 예정
400
|
부공3
|
2021.04.06
|
부공3 | 2021.04.06 | 0 | 479 |
399 |
[부공2]2021년 5월 가평 집회 - 개별 집회
399
|
부공2
|
2021.04.06
|
부공2 | 2021.04.06 | 0 | 379 |
398 |
[부공1]2020년 5월 도평집회 - 확인 중
398
|
부공1
|
2021.04.06
|
부공1 | 2021.04.06 | 0 | 394 |
251 |
2021년 5월 집회 계획 (2신)
251
|
담당
|
2021.04.06
|
담당 | 2021.04.06 | 0 | 410 |
250 |
[부공3] 2021년 4월 교역자회 및 양성원 강좌 - 보고
250
|
교학실
|
2021.03.30
|
교학실 | 2021.03.30 | 0 | 465 |
249 |
고신교단, 실시간, 재독 예배 모두 인정...
249
|
회원
|
2021.03.15
|
회원 | 2021.03.15 | 0 | 653 |
248 |
[부공3]2021년 3월 교역자회 및 양성원 강좌 - 보고
248
|
교학실
|
2021.03.03
|
교학실 | 2021.03.03 | 0 | 608 |
397 |
(대공) 교회 개척, 유학
397
|
(대공)
|
2021.02.28
|
(대공) | 2021.02.28 | 0 | 648 |
247 |
(대공) 제60회 총공회 3월 8일 개최
247
|
회원
|
2021.02.28
|
회원 | 2021.02.28 | 0 | 537 |
246 |
교육부, 총신대에 여성 이사 임명 - 총신대, 신학에 틀린다
246
|
서기
|
2021.02.25
|
서기 | 2021.02.25 | 0 | 546 |
245 |
연구소 방문인에 대한 '결혼 추진'
245
|
서기
|
2021.02.14
|
서기 | 2021.02.14 | 0 | 704 |
244 |
(교계)코로나 방역의 정부와 언론을 비판한다 - 손현보, 세계로교회
244
|
외부
|
2021.02.05
|
외부 | 2021.02.05 | 0 | 603 |