단위 : % / 파란글은 제일 높은 응답을 나타냅니다.
참여건수 | 86건 | 76건 | 50건 | 23건 | 19건 | 3건 |
1. 교훈 |
신풍교회 | 동천교회 | 조례교회 | 서인교회 | 대동교회 | LA교회 |
1)성경적이고 충실하며 은혜가 있는가? | ||||||
은혜 있다 | 90% | 92% | 83% | 65% | 63% | 67% |
보통이다 | 8 | 8 | 17 | 30 | 32 | 33 |
은혜 없다 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
무응답 | 2 | |||||
2)설교할 때의 태도는? | ||||||
좋다 | 87% | 93% | 94% | 87% | 74% | 67% |
보통이다 | 5 | 7 | 6 | 13 | 26 | 33 |
나쁘다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무응답 | 8 | |||||
3)시간은 적당한가? | ||||||
적당하다 | 78% | 84% | 54% | 78% | 79% | 100% |
좀 길다 | 16 | 13 | 46 | 22 | 5 | 0 |
좀 짧다 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
4)설교할 때 개인 감정으로 개인을 공격하는가? | ||||||
그럴 때가 있다 | 20% | 9% | 6% | 0% | 32% | 0% |
없다 | 38 | 76 | 66 | 91 | 63 | 67 |
잘 모르겠다 | 16 | 14 | 24 | 9 | 5 | 33 |
무응답 | 26 | 4 | ||||
5)교역자가 설교할 때와 생활이 일치하는가? | ||||||
일치한다 | 78% | 78% | 70% | 52% | 47% | 67% |
그렇지 않다 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
잘 모르겠다 | 17 | 22 | 20 | 48 | 42 | 33 |
무응답 | 1 | 10 | ||||
6)예화나 간증의 정도는? | ||||||
적당하다 | 76% | 82% | 84% | 96% | 95% | 67% |
별로 없다 | 17 | 18 | 10 | 4 | 5 | 33 |
너무 많다 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
무응답 | 1 | 2 |
2. 경제 |
신풍교회 | 동천교회 | 조례교회 | 서인교회 | 대동교회 | LA교회 |
1)사례는 적당하다고 생각하는가? | ||||||
적당하다 | 30% | 30% | 40% | 52% | 37% | 0% |
많다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
적다 | 64 | 70 | 60 | 48 | 63 | 33 |
무응답 | 6 | 67 | ||||
2)교회 운영상 낭비는 없는가? | ||||||
낭비가 있다 | 3% | 1% | 2% | 0% | 11% | 0% |
낭비 없다 | 63 | 76 | 66 | 74 | 53 | 33 |
잘 모름 | 31 | 22 | 32 | 26 | 37 | 67 |
무응답 | 2 |
3. 행정 |
신풍교회 | 동천교회 | 조례교회 | 서인교회 | 대동교회 | LA교회 |
1)교역자와 공회와의 관계는? | ||||||
좋다 | 58% | 83% | 88% | 87% | 68% | 100% |
보통이다 | 22 | 5 | 8 | 4 | 11 | 0 |
나쁘다 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
잘 모름 | 8 | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 |
무응답 | 6 | |||||
2)교역자와 교인의 관계는? | ||||||
좋다 | 63% | 80% | 78% | 78% | 58% | 100% |
보통이다 | 21 | 20 | 22 | 22 | 32 | 0 |
나쁘다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
무응답 | 15 | |||||
3)교역자와 주변 주민들과의 관계는? | ||||||
좋다 | 60% | 68% | 70% | 65% | 63% | 100% |
보통이다 | 23 | 13 | 14 | 0 | 16 | 0 |
나쁘다 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
잘 모름 | 9 | 18 | 12 | 35 | 21 | 0 |
무응답 | 3 | |||||
4)교역자와 중심교인의 관계는? | ||||||
좋다 | 62% | 80% | 74% | 78% | 58% | 100% |
보통이다 | 23 | 9 | 14 | 4 | 16 | 0 |
나쁘다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
잘 모름 | 14 | 11 | 6 | 17 | 11 | 0 |
무응답 | 1 | 6 | ||||
5)교회 회의 운영에 대하여? | ||||||
잘한다 | 63% | 82% | 66% | 57% | 47% | 100% |
보통이다 | 15 | 4 | 22 | 17 | 21 | 0 |
잘못한다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
잘 모름 | 19 | 14 | 12 | 26 | 11 | 0 |
무응답 | 2 | |||||
6)전반적인 교회 운영에 대하여? | ||||||
잘한다 | 79% | 89% | 78% | 74% | 63% | 100% |
보통이다 | 14 | 9 | 22 | 26 | 32 | 0 |
잘못한다 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
무응답 | 3 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지 |
운영 안내 (1)
공지
|
담당
|
2018.03.04
|
추천 0
|
조회 4519
|
담당 | 2018.03.04 | 0 | 4519 |
403 |
[부공2]2020년 8월 청량리교회 자체 집회
403
|
부공2
|
2021.04.06
|
부공2 | 2021.04.06 | 0 | 349 |
402 |
[대공]2021년 5월 집회 - 취소 (2신)
402
|
대공
|
2021.04.06
|
대공 | 2021.04.06 | 0 | 303 |
401 |
[부공4]2021년 5월 부공4집회 - 확인 중
401
|
부공4
|
2021.04.06
|
부공4 | 2021.04.06 | 0 | 278 |
400 |
[부공3]2021년 5월 내계 집회 - 예정
400
|
부공3
|
2021.04.06
|
부공3 | 2021.04.06 | 0 | 311 |
399 |
[부공2]2021년 5월 가평 집회 - 개별 집회
399
|
부공2
|
2021.04.06
|
부공2 | 2021.04.06 | 0 | 218 |
398 |
[부공1]2020년 5월 도평집회 - 확인 중
398
|
부공1
|
2021.04.06
|
부공1 | 2021.04.06 | 0 | 232 |
251 |
2021년 5월 집회 계획 (2신)
251
|
담당
|
2021.04.06
|
담당 | 2021.04.06 | 0 | 244 |
250 |
[부공3] 2021년 4월 교역자회 및 양성원 강좌 - 보고
250
|
교학실
|
2021.03.30
|
교학실 | 2021.03.30 | 0 | 295 |
249 |
고신교단, 실시간, 재독 예배 모두 인정...
249
|
회원
|
2021.03.15
|
회원 | 2021.03.15 | 0 | 456 |
248 |
[부공3]2021년 3월 교역자회 및 양성원 강좌 - 보고
248
|
교학실
|
2021.03.03
|
교학실 | 2021.03.03 | 0 | 449 |
397 |
(대공) 교회 개척, 유학
397
|
(대공)
|
2021.02.28
|
(대공) | 2021.02.28 | 0 | 467 |
247 |
(대공) 제60회 총공회 3월 8일 개최
247
|
회원
|
2021.02.28
|
회원 | 2021.02.28 | 0 | 367 |
246 |
교육부, 총신대에 여성 이사 임명 - 총신대, 신학에 틀린다
246
|
서기
|
2021.02.25
|
서기 | 2021.02.25 | 0 | 379 |
245 |
연구소 방문인에 대한 '결혼 추진'
245
|
서기
|
2021.02.14
|
서기 | 2021.02.14 | 0 | 504 |
244 |
(교계)코로나 방역의 정부와 언론을 비판한다 - 손현보, 세계로교회
244
|
외부
|
2021.02.05
|
외부 | 2021.02.05 | 0 | 428 |