(2신: 21.1.28 LA교회 결산 내역 추가)
* 신풍교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 177 | 191 |
주후 | 130 | 138 |
수밤 | 106 | 117 |
금밤 | 106 | 118 |
새벽 | 42 | 61 |
중간 | 26 | 29 |
주교 | 39 | 52 |
주새 | 7 | 15 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 17,273,041 | 176,282,220 | 148,510,200 | 45,045,061 |
일 반 | 13,934,773 | 60,683,190 | 58,624,982 | 15,992,981 |
전 도 회 | 432,018 | 4,588,000 | 3,879,410 | 1,140,608 |
주일학교 | 1,286,261 | 1,926,748 | 1,731,110 | 1,481,899 |
총 계 | 32,926,093 | 243,480,158 | 212,745,702 | 63,660,549 |
* 동천교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 98 | 110 |
주후 | 79 | 90 |
수밤 | 68 | 82 |
금밤 | 67 | 81 |
새벽 | 36 | 47 |
중간 | 11 | 24 |
주교 | 27 | 31 |
주새 | 8 | 16 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 133,925,498 | 167,453,860 | 47,641,405 | |
일 반 | 42,926,540 | 42,807,125 | 20,745,994 | |
전 도 회 | 2,498,791 | 621,180 | 3,075,582 | |
건 축 | 4,255,940 | 0 | 24,561,183 | |
주일학교 | 2,643,632 | 2,440,820 | 2,834,343 | |
적 금 | 53,780,732 | |||
총 계 | 240,031,133 | 213,322,985 | 98,858,507 |
* 조례교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 106 | 117 |
주후 | 91 | 100 |
수밤 | 58 | 66 |
금밤 | 54 | 65 |
새벽 | 13 | 25 |
중간 | 15 | 20 |
주교 | 21 | 27 |
주새 | 3 | 11 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 39,533,311 | 109,279,559 | 147,461,764 | 1,351,106 |
일 반 | 2,687,984 | 30,463,635 | 32,899,825 | 251,794 |
전 도 회 | 2,099,757 | 3,661,120 | 3,970,093 | 1,790,784 |
건 축 | 5,270,191 | 3,249,980 | 0 | 8,520,171 |
주일학교 | 1,855,994 | 982,105 | 744,300 | 2,093,799 |
총 계 | 51,447,237 | 147,636,399 | 185,075,982 | 14,007,654 |
* 서인교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 27 | 30 |
주후 | 24 | 27 |
삼일 | 21 | 23 |
오일 | 22 | 23 |
새벽 | 7 | 8 |
중간 | 4 | 6 |
주교 | 8 | 14 |
주새 | 1 | 2 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 7,198,844 | 23,045,000 | 28,717,720 | 1,526,124 |
일 반 | 627,518 | 10,854,650 | 7,092,380 | 4,389,788 |
총 계 | 7,826,362 | 33,899,650 | 35,810,100 | 5,915,912 |
* 대동교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 27 | 31 |
주후 | 21 | 25 |
수밤 | 14 | 18 |
금밤 | 14 | 18 |
새벽 | 8 | 11 |
중간 | 11 | 13 |
주교 | 14 | 21 |
주새 | 2 | 4 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | 2,323,879 | 22,269,399 | 20,940,000 | 3,653,278 |
일 반 | 772,619 | 7,148,393 | 6,424,580 | 1,496,432 |
총계 | 3,096,498 | 29,417,792 | 27,364,580 | 5,149,710 |
* LA교회
1. 2020년 출석 결산
평균 | 최고 | |
주전 | 4 | 6 |
주후 | 6 | 8 |
수밤 | 5 | 7 |
금밤 | 3 | 5 |
새벽 | 2 | 2 |
주교 | 1 | 1 |
2. 2020년 경제 결산
전년이월 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
십 일 조 | $42,264.40 | $6,810.00 | $1,100.00 | $47,974.40 |
일반 | $23,184.28 | $5,877.00 | $5,339.95 | $23,721.33 |
총계 | $65,448.68 | $12,687.00 | $6,439.95 | $71,695.73 |
* 강동교회
자료 준비중
( 교인이라도 대략의 자료라도 제공해 주시면 반영하겠습니다)
*서진교회
자료 준비중
(교인이라도 대략의 자료라도 제공해 주시면 반영하겠습니다)
* 모덕교회
자료 준비중
(교인이라도 대략의 자료라도 제공해 주시면 반영하겠습니다)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지 |
운영 안내 (2)
공지
|
담당
|
2018.03.04
|
추천 0
|
조회 4930
|
담당 | 2018.03.04 | 0 | 4930 |
403 |
[부공2]2020년 8월 청량리교회 자체 집회
403
|
부공2
|
2021.04.06
|
부공2 | 2021.04.06 | 0 | 545 |
402 |
[대공]2021년 5월 집회 - 취소 (2신)
402
|
대공
|
2021.04.06
|
대공 | 2021.04.06 | 0 | 460 |
401 |
[부공4]2021년 5월 부공4집회 - 확인 중
401
|
부공4
|
2021.04.06
|
부공4 | 2021.04.06 | 0 | 470 |
400 |
[부공3]2021년 5월 내계 집회 - 예정
400
|
부공3
|
2021.04.06
|
부공3 | 2021.04.06 | 0 | 451 |
399 |
[부공2]2021년 5월 가평 집회 - 개별 집회
399
|
부공2
|
2021.04.06
|
부공2 | 2021.04.06 | 0 | 356 |
398 |
[부공1]2020년 5월 도평집회 - 확인 중
398
|
부공1
|
2021.04.06
|
부공1 | 2021.04.06 | 0 | 374 |
251 |
2021년 5월 집회 계획 (2신)
251
|
담당
|
2021.04.06
|
담당 | 2021.04.06 | 0 | 385 |
250 |
[부공3] 2021년 4월 교역자회 및 양성원 강좌 - 보고
250
|
교학실
|
2021.03.30
|
교학실 | 2021.03.30 | 0 | 445 |
249 |
고신교단, 실시간, 재독 예배 모두 인정...
249
|
회원
|
2021.03.15
|
회원 | 2021.03.15 | 0 | 618 |
248 |
[부공3]2021년 3월 교역자회 및 양성원 강좌 - 보고
248
|
교학실
|
2021.03.03
|
교학실 | 2021.03.03 | 0 | 587 |
397 |
(대공) 교회 개척, 유학
397
|
(대공)
|
2021.02.28
|
(대공) | 2021.02.28 | 0 | 622 |
247 |
(대공) 제60회 총공회 3월 8일 개최
247
|
회원
|
2021.02.28
|
회원 | 2021.02.28 | 0 | 511 |
246 |
교육부, 총신대에 여성 이사 임명 - 총신대, 신학에 틀린다
246
|
서기
|
2021.02.25
|
서기 | 2021.02.25 | 0 | 519 |
245 |
연구소 방문인에 대한 '결혼 추진'
245
|
서기
|
2021.02.14
|
서기 | 2021.02.14 | 0 | 671 |
244 |
(교계)코로나 방역의 정부와 언론을 비판한다 - 손현보, 세계로교회
244
|
외부
|
2021.02.05
|
외부 | 2021.02.05 | 0 | 575 |